

Кондиционер Rix Prime I/O-W07P
-
Авторестарт после возобновления электропитания;
-
Автоматический выбор режима работы;
-
Таймер включения и выключения;
-
Самодиагностика;
-
Режим Турбо;
-
LED-дисплей;
-
Режим сна.
Технические характеристики сплит-системы Rix Prime I/O-W07P
Модель | I/O-W07P | ||
Мощность охлаждения | Вт | 2 200 | |
Мощность обогрева | Вт | 2 300 | |
EER-коэффициент | Вт/Вт | 2,81 | |
COP-коэффициент | Вт/Вт | 3,40 | |
Уровень звукового давления внутреннего блока | dB(A) | 28/31/34/37 | |
Уровень звукового давления наружного блока | dB(A) | 50 | |
Электропитание |
| 220-240V~/50Hz/1P | |
Потребляемый ток | Охл | A | 3,47 |
Обогр | A | 3,00 | |
Потребляемая мощность | Охл | Вт | 783 |
|
|
| |
Фреон | R410a | ||
Компрессор | Qingan | ||
Расход воздуха внутреннего блока | м3/час | 290/320/360/400 | |
Размеры (ДхВхГ) | Внутренний | мм | 730*254*170 |
Наружный | мм | 720*428*310 | |
Вес (нетто) | Внутренний | Кг | 8 |
Наружный | Кг | 22 | |
Диаметр фреонопроводов | дюйм | 1/4-3/8 | |
Максимальная длина трассы | м | 15 | |
Максимальный перепад высот | м | 10 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Rix |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Мощность обогрева | 2300.0 (Вт) |
Мощность охлаждения | 2200.0 (Вт) |
Страна производитель | Китай |
Состояние | Hовое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Нет |
Используемый хладагент | R410a |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 254 (мм) |
Ширина внутреннего блока | 730 (мм) |
Глубина внутреннего блока | 170 (мм) |
Вес внутреннего блока | 8.0 (кг) |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 428 (мм) |
Ширина внешнего блока | 720 (мм) |
Глубина внешнего блока | 310 (мм) |
Вес внешнего блока | 22.0 (кг) |
- Цена: 14 300 руб.